.
[Előző] [Fel] [Következő] |
Az NNK-SSFO több mint 20 éve rendszeresen méri a telephelyén a szabad környezetben a radioaktív sugárzási viszonyokat.
(The NRIRR performs regular radiological on-site measurements to characterize the environmental radiation situation. These measurements have been conducted for more than twenty years.)
.
időszak | aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m3 | ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesterséges | Természetes | |||||
131I részecskéhez kötött | 131I gáznemű | 134Cs | 137Cs | 7Be |
2011.01.03 - 01.18 | 10,7 | - | - | 1,2 | - |
2011.01.31 - 02.18 | 12,5 | - | - | <1,1 | |
2011.02.18 - 02.28 | 9,3 | - | - | 2,9 | |
2011.02.28 - 03.07 | 27,1 | - | - | 1,1 | |
2011.03.07 - 03.13 | 6,5 | - | - | <2,0 | |
2011.03.13 - 03.19 | < 2,3 | - | - | <1,5 | |
2011.03.19 - 03.24 | 102 | - | 1,6 | 2,3 | |
2011.03.24 - 03.29 | 293 | 513 | 13,3 | 15,8 | |
2011.03.29 - 04.05 | 810 | 1880 | 87 | 94 | |
2011.04.05 - 04.12 | 3020 | 5370 | 34 | 39 | |
2011.04.12 - 04.18 | 150 | 822 | 18,9 | 22,9 | |
2011.04.18 - 04.25 | 41,1 | 148,5 | 11,0 | 12,9 | |
2011.04.25 - 05.02 | 10,6 | < 127,5 | 3,11 | 3,76 | |
2011.05.02 - 05.09 | 146 | 607 | 4,17 | 4,84 | |
2011.05.09 - 05.16 | 48,0 | 358 | < 1,32 | 1,25 | |
2011.05.16 - 05.23 | 94,1 | 1194 | < 1,34 | 1,28 | |
2011.05.23 - 06.01 | 14,9 | 170,9 | < 1,13 | < 2,24 | |
2011.06.01 - 06.06 | < 21,4 | - | < 1,94 | 1.1 | |
2011.06.06 - 06.14 | 8,2 | - | < 1,0 | < 1,0 | |
2011.06.14 - 06.20 | 3,0 | - | < 0,15 | < 0,14 | |
2011.06.20 - 06.27 | 15,65 | 118,0 | < 0,13 | < 0,13 | |
2011.06.27 - 07.04 | 4,77 | - | < 0,13 | < 0,12 | |
2011.07.04 - 07.11 | 25,5 | - | < 1,1 | < 1,1 | |
2011.07.11 - 07.18 | 15,2 | - | < 1,3 | < 1,3 | |
2011.07.18 - 07.25 | 15,1 | - | < 1,2 | < 1,2 | |
2011.07.25 - 08.01 | 17,2 | - | < 1,36 | < 1,31 | |
2011.08.01 - 08.08 | 12,3 | - | < 1,20 | < 1,16 | |
2011.08.08 - 08.15 | 20,3 | - | < 1,33 | < 1,32 | |
2011.08.15 - 08.22 | 37,2 | - | < 0,14 | < 0,14 | |
2011.08.22 - 08.29 | 21,2 | - | < 0,14 | < 0,14 | |
2011.08.29 - 09.05 | 60,3 | - | < 1,4 | < 1,4 | |
2011.09.05 - 09.12 | 103,0 | - | < 1,4 | < 1,4 | |
2011.09.12 - 09.19 | 77,0 | - | < 0,31 | < 0,135 | |
2011.09.19 - 09.26 | 173,2 | - | < 1,41 | < 1,35 | |
2011.09.26 - 10.03 | 116,2 | - | < 1,40 | < 1,38 | |
2011.10.03 - 10.10 | 51,5 | - | < 1,40 | 0,74 | |
2011.10.10 - 10.17 | 82,4 | - | < 1,40 | < 1,27 | |
2011.10.17 - 10.28 | 87,4 | - | < 2,0 | 1,2 | |
2011.11.07 - 11.11 | < 34,1 | - | < 31,5 | < 31,6 | |
2011.11.11 - 11.13 | 13,8 | - | < 18,9 | < 18,9 | |
2011.11.13 - 11.16 | 59,1 | - | < 10,7 | < 11,0 | |
2011.11.16 - 11.19 | 26,2 | - | < 7,3 | < 6,8 | |
2011.11.21 - 11.24 | 9,5 | - | < 5,8 | < 5,8 | |
2011.12.05 - 12.12 | 2,8 | - | < 1,2 | < 1,2 | |
2011.12.12 - 12.16 | 7,0 | - | < 2,1 | < 2,1 | |
2011.12.16 - 12.22 | 6,7 | - | < 1,3 | < 1,4 |
A fenti értékek 2011 tavaszán megfigyelhető növekedése atomerőművi eredetre utal, nagy valószínűséggel a Fukushimai baleset kapcsán.
A 2011 őszén tapasztalt növekedés a lezajlott vizsgálatok alapján az Izotóp Intézet Kft. megnövekedett kibocsátásával hozható összefüggésbe.
Fontos megjegyezni, hogy a megnövekedett értékek a szokásosnál ugyan magasabbak, de semmiféle kimutatható egészségügyi kockázattal nem járnak!
.
időszak | aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m3 | ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesterséges | Természetes | |||||
131I részecskéhez kötött | 131I gáznemű | 134Cs | 137Cs | 7Be |
2012.01.02 - 01.09 | 72,0 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2012.01.09 - 01.16 | 52,8 | - | < 1,9 | < 1,9 |
2012.01.16 - 01.23 | 6,5 | - | < 1,5 | <1,4 |
2012.01.23 - 01.30 | 5,3 | - | < 1,4 | 1,0 |
2012.01.30 - 02.06 | 4,0 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2012.02.06 - 02.09 | 18,3 | - | < 3,2 | 3,2 |
2012.02.09 - 02.13 | 2,1 | - | < 4,0 | 3,1 |
2012.03.12 - 03.19 | < 2,4 | - | < 1,0 | < 1,1 |
2012.03.19 - 03.26 | < 2,4 | - | < 1,2 | 0,8 |
2012.03.26 - 04.02 | < 2,0 | - | < 1,1 | < 1,0 |
2012.04.02 - 04.10 | < 2,0 | - | < 1,1 | < 1,1 |
2012.04.10 - 04.16 | < 3,6 | - | < 1,6 | < 1,6 |
2012.04.16 - 04.23 | 1,2 | - | < 1,0 | < 1,0 |
2012.04.24 - 05.02 | < 1,8 | - | < 0,9 | < 0,7 |
2012.05.02 - 05.07 | < 2,9 | - | < 1,6 | < 1,5 |
2012.05.07 - 05.14 | < 2,1 | - | < 1,1 | < 1,0 |
2012.05.14 - 05.22 | < 1,6 | - | < 0,9 | < 0,9 |
2012.05.22 - 05.29 | < 2,3 | - | < 1,1 | 1,1 |
2012.05.29 - 06.04 | < 2,6 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2012.06.04 - 06.11 | < 2,3 | - | < 1,1 | < 1,1 |
2012.06.11 - 06.18 | < 2,3 | - | < 1,1 | < 1,1 |
2012.06.18 - 06.25 | < 2,4 | - | < 1,0 | < 1,1 |
2012.06.25 - 07.02 | < 2,5 | - | < 1,1 | < 1,2 |
2012.07.02 - 07.09 | < 4,0 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2012.07.09 - 07.16 | 1.6 | - | < 1,1 | < 1,1 |
2012.07.16 - 07.23 | < 2,7 | - | < 1,0 | < 1,0 |
2012.07.23 - 07.30 | < 3,1 | - | < 1,1 | < 1,1 |
2012.07.30 - 08.06 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2012.08.06 - 08.13 | < 2,1 | - | < 1,0 | < 1,0 |
2012.08.13 - 08.21 | < 1,8 | - | < 0,9 | < 0,9 |
2012.08.21 - 08.27 | < 2,4 | - | < 1,2 | 0,7 |
2012.08.27 - 09.03 | < 2,2 | - | < 1,0 | < 1,0 |
2012.09.03 - 09.10 | < 2,9 | - | < 1,4 | < 1,3 |
2012.09.10 - 09.17 | < 1,9 | - | < 1,0 | 0,6 |
2012.09.17 - 09.24 | < 2,6 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2012.09.24 - 10.01 | < 2,3 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2012.10.01 - 10.08 | < 3,0 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2012.10.08 - 10.15 | < 2,1 | - | < 1,1 | < 1,1 |
2012.10.15 - 10.23 | < 2,3 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2012.10.23 - 10.29 | < 2,6 | - | < 1,6 | < 1,6 |
2012.10.29 - 11.05 | < 2,5 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2012.11.05 - 11.12 | < 2,6 | - | < 1,1 | 0,5 |
2012.11.12 - 11.20 | 2,0 | - | < 1,8 | 1,0 |
2012.11.20 - 11.27 | < 2,8 | - | < 1,5 | 1,1 |
2012.11.27 - 12.03 | 1,4 | - | < 1,1 | < 1,2 |
2012.12.03 - 12.10 | < 1,8 | - | < 1,0 | < 1,0 |
2012.12.10 - 12.17 | 2,5 | - | < 1,4 | < 1,6 |
2012.12.17 - 12.24 | < 5,0 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2012.12.24 - 12.27 | < 9,5 | - | < 2,4 | < 2,6 |
.
.
időszak | aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m3 | ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesterséges | Természetes | |||||
131I részecskéhez kötött | 131I gáznemű | 134Cs | 137Cs | 7Be |
2013.01.02 - 01.07 | < 3,0 | - | < 1,4 | < 1,5 |
2013.01.07 - 01.11 | < 3,6 | - | < 1,8 | < 2,0 |
2013.01.23 - 01.25 | < 7,2 | - | < 4,4 | < 4,4 |
2013.01.28 - 02.04 | < 2,4 | - | < 1,1 | < 1,2 |
2013.02.04 - 02.11 | 1,2 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2013.02.11 - 02.18 | < 2,6 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2013.02.18 - 02.25 | < 2,1 | - | < 1,2 | 0,9 |
2013.02.25 - 03.04 | < 2,2 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2013.03.04 - 03.11 | < 2,2 | - | < 1,2 | 1,2 |
2013.03.11 - 03.18 | < 2,2 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2013.03.18 - 03.25 | < 2,5 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2013.03.25 - 04.02 | < 2,4 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2013.04.02 - 04.08 | 1,4 | - | < 1,3 | < 1,5 |
2013.04.08 - 04.15 | < 2,4 | - | < 1,1 | < 1,0 |
2013.04.15 - 04.22 | < 3,6 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2013.04.22 - 04.29 | < 2,8 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2013.04.29 - 05.06 | < 2,9 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2013.05.06 - 05.13 | < 5,6 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2013.05.13 - 05.21 | < 2,6 | - | < 1,1 | < 1,1 |
2013.05.21 - 05.27 | < 4,8 | - | < 1,5 | < 1,5 |
2013.05.27 - 06.03 | < 4,4 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2013.06.03 - 06.10 | < 3,3 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2013.06.10 - 06.17 | < 2,5 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2013.06.17 - 06.24 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2013.06.24 - 07.02 | < 2,0 | - | < 1,1 | < 1,2 |
2013.07.02 - 07.08 | < 3,1 | - | < 1,6 | < 1,6 |
2013.07.08 - 07.15 | < 22,9 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2013.07.15 - 07.22 | < 2,6 | - | < 1,2 | 1,0 |
2013.07.22 - 07.29 | < 2,9 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2013.07.29 - 08.05 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2013.08.05 - 08.12 | < 3,2 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2013.08.12 - 08.21 | < 2,4 | - | < 1,1 | < 1,2 |
2013.08.21 - 08.26 | < 4,0 | - | < 1,8 | < 1,9 |
2013.08.26 - 09.02 | < 3,1 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2013.09.02 - 09.09 | < 2,8 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2013.09.09 - 09.16 | < 3,4 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2013.09.16 - 09.23 | 1,8 | - | < 1,1 | < 1,2 |
2013.09.23 - 09.30 | < 3,2 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2013.09.30 - 10.07 | 3,3 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2013.10.07 - 10.14 | < 3,1 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2013.10.14 - 10.21 | < 2,6 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2013.10.21 - 10.28 | < 5,1 | - | < 1,6 | < 1,7 |
2013.10.28 - 11.04 | < 3,4 | - | < 1,6 | < 1,7 |
2013.11.04 - 11.11 | < 3,0 | - | < 1,6 | < 1,6 |
2013.11.11 - 11.18 | < 3,3 | - | < 1,6 | < 1,7 |
2013.11.18 - 11.25 | < 2,9 | - | < 1,6 | < 1,5 |
2013.11.25 - 12.02 | < 3,0 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2013.12.02 - 12.09 | < 4,8 | - | < 1,5 | < 1,6 |
2013.12.09 - 12.16 | < 3,0 | - | < 1,5 | < 1,6 |
.
.
időszak | aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m3 | ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesterséges | Természetes | |||||
131I részecskéhez kötött | 131I gáznemű | 134Cs | 137Cs | 7Be |
2014.01.06 - 01.13 | < 2,7 | - | < 1,6 | < 1,7 |
2014.01.13 - 01.20 | < 1,7 | - | < 1,5 | 2,1 |
2014.01.27 - 02.03 | < 3,3 | - | < 1,5 | 2,1 |
2014.02.03 - 02.10 | < 3,8 | - | < 1,7 | 1,5 |
2014.02.10 - 02.17 | < 3,0 | < 1,4 | 0,7 | |
2014.02.17 - 02.24 | < 4,1 | < 1,4 | 0,8 | |
2014.02.24 - 03.03 | < 3,2 | <1,5 | 1,2 | |
2014.03.03 - 03.10 | < 2,6 | < 1,3 | < 1,4 | |
2014.03.10 - 03.17 | < 3,6 | < 1,5 | < 1,6 | |
2014.03.17 - 03.24 | < 2,8 | < 1,2 | < 1,3 | |
2014.03.24 - 03.31 | < 2,9 | < 1,2 | < 1,4 | |
2014.03.31 - 04.07 | < 3,4 | < 1,3 | 1,0 | |
2014.04.07 - 04.14 | < 2,9 | < 1,2 | < 1,3 | |
2014.04.14 - 04.22 | < 3,7 | - | < 1,0 | < 1,2 |
2014.04.22 - 04.28 | < 3,2 | - | < 1,4 | < 1,5 |
2014.04.28 - 05.05 | < 3,0 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2014.05.05 - 05.12 | < 3,1 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2014.05.12 - 05.19 | < 2,4 | - | < 2,1 | < 1,3 |
2014.05.19 - 05.26 | < 3,5 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2014.05.26 - 06.02 | < 3,3 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2014.06.02 - 06.10 | < 2,6 | - | < 1,1 | < 1,2 |
2014.06.10 - 06.16 | < 3,1 | - | < 1,5 | < 1,6 |
2014.06.16 - 06.23 | < 2,9 | - | < 1,3 | < 1,6 |
2014.06.23 - 06.30 | < 2,8 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2014.06.30 - 07.07 | < 2,8 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2014.07.07 - 07.14 | < 2,8 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2014.07.14 - 07.21 | < 3,1 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2014.07.21 - 07.28 | < 2,9 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2014.07.28 - 08.04 | < 3,0 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2014.08.04 - 08.11 | < 3,1 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2014.08.11 - 08.18 | < 2,8 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2014.08.18 - 08.25 | < 2,8 | - | < 1,2 | 0,6 |
2014.08.25 - 09.01 | < 2,9 | - | < 1,1 | < 1,3 |
2014.09.01 - 09.08 | < 2,9 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2014.09.08 - 09.15 | < 3,6 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2014.09.15 - 09.22 | < 2,8 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2014.09.22 - 09.29 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2014.09.29 - 10.06 | < 3,0 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2014.10.06 - 10.13 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,1 |
2014.10.13 - 10.20 | < 2,8 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2014.10.20 - 10.27 | < 2,4 | - | < 1,2 | 2,1 |
2014.10.27 - 11.03 | < 3,5 | - | < 1,4 | < 1,6 |
2014.11.03 - 11.10 | < 3,0 | - | < 1,5 | 1,4 |
2014.11.10 - 11.17 | < 3,2 | - | < 1,4 | < 0,6 |
2014.11.17 - 11.24 | < 2,8 | - | < 1,5 | < 1,6 |
2014.11.24 - 12.01 | < 3,1 | - | < 1,3 | < 1,6 |
2014.12.01 - 12.08 | < 5,5 | - | < 1,5 | < 1,7 |
2014.12.08 - 12.15 | < 3,0 | - | < 1,4 | 0,9 |
2014.12.15 - 12.22 | < 12,0 | - | < 1,6 | < 1,5 |
.
.
időszak | aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m3 | ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesterséges | Természetes | |||||
131I részecskéhez kötött | 131I gáznemű | 134Cs | 137Cs | 7Be |
2015.01.05 - 01.12 | < 3,2 | - | < 1,4 | < 1,5 |
2015.01.12 - 01.19 | < 3,3 | - | < 1,5 | 1,0 |
2015.01.19 - 01.26 | < 2,9 | - | < 1,4 | < 1,6 |
2015.01.26 - 02.02 | < 3,1 | - | < 1,4 | 1,1 |
2015.02.02 - 02.09 | < 3,5 | - | < 1,3 | 1,4 |
2015.02.09 - 02.16 | < 3,0 | - | < 1,3 | 0,7 |
2015.02.16 - 02.23 | < 3,3 | - | < 1,4 | 1,1 |
2015.02.23 - 03.02 | < 3,6 | - | < 1,8 | 1,0 |
2015.03.02 - 03.09 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2015.03.09 - 03.16 | < 2,8 | - | < 1,4 | 1,1 |
2015.03.16 - 03.23 | < 3,1 | - | < 1,3 | < 1,5 |
2015.03.23 - 03.30 | < 2,5 | - | < 1,3 | 1,3 |
2015.03.30 - 04.07 | < 1,7 | - | < 0,9 | < 1,0 |
2015.04.07 - 04.13 | < 3,0 | - | < 1,4 | < 1,6 |
2015.04.13 - 04.20 | < 1,7 | - | < 1,3 | 1,0 |
2015.04.20 - 04.27 | < 2,6 | - | < 1,1 | 0,9 |
2015.04.27 - 05.04 | < 2,9 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2015.05.04 - 05.11 | < 3,1 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2015.05.11 - 05.18 | < 2,8 | - | < 1,1 | < 1,2 |
2015.05.18 - 05.26 | < 2,3 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2015.05.26 - 06.01 | < 2,8 | - | < 1,4 | < 1,5 |
2015.06.01 - 06.08 | < 3,4 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2015.06.08 - 06.15 | < 3,3 | - | < 1,3 | 1,0 |
2015.06.15 - 06.22 | < 2,8 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2015.06.22 - 06.29 | < 3,6 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2015.06.29 - 07.06 | < 3,7 | - | < 1,5 | < 1,1 |
2015.07.06 - 07.13 | < 3,1 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2015.07.13 - 07.20 | < 3,0 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2015.07.20 - 07.27 | < 3,0 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2015.07.27 - 08.03 | < 3,0 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2015.08.03 - 08.10 | < 3,3 | - | < 1,4 | 0,6 |
2015.08.10 - 08.17 | < 4,6 | - | < 1,4 | 1,8 |
2015.08.17 - 08.24 | < 2,6 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2015.08.24 - 08.31 | < 3,2 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2015.08.31 - 09.07 | < 3,0 | - | < 1,3 | < 1,0 |
2015.09.07 - 09.14 | < 2,6 | - | < 1,2 | 1,3 |
2015.09.14 - 09.21 | < 3,3 | - | < 1,3 | 1,4 |
2015.09.21 - 09.28 | < 2,8 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2015.09.28 - 10.05 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2015.10.05 - 10.12 | < 3,0 | - | < 1,4 | < 1,5 |
2015.10.12 - 10.19 | < 2,5 | - | < 1,3 | 1,2 |
2015.10.19 - 10.26 | < 2,7 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2015.10.26 - 11.02 | < 3,4 | - | < 1,6 | 1,3 |
2015.11.02 - 11.09 | < 4,6 | - | < 2,1 | < 1,8 |
2015.11.09 - 11.16 | < 2,9 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2015.11.16 - 11.23 | < 4,0 | - | < 1,4 | < 1,0 |
2015.11.23 - 11.30 | < 3,0 | - | < 1,5 | 1,3 |
2015.11.30 - 12.07 | < 3,1 | - | < 1,3 | < 1,5 |
2015.12.07 - 12.14 | < 3,5 | - | < 1,9 | < 2,1 |
2015.12.14 - 12.21 | < 2,8 | - | < 1,5 | 1,8 |
2015.12.21 - 12.27 | < 3,1 | - | < 1,6 | < 1,8 |
.
.
időszak | aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m3 | ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesterséges | Természetes | |||||
131I részecskéhez kötött | 131I gáznemű | 134Cs | 137Cs | 7Be |
2016.01.04 - 01.11 | < 3,6 | - | < 1,6 | 2,1 |
2016.01.11 - 01.18 | < 2,7 | - | < 1,4 | 0,9 |
2016.01.18 - 01.25 | < 3,6 | - | < 1,6 | 1,8 |
2016.01.25 - 02.01 | < 3,6 | - | < 1,8 | 1,8 |
2016.02.01 - 02.08 | < 2,9 | - | < 1,4 | 1,1 |
2016.02.08 - 02.15 | < 3,8 | - | < 1,9 | < 2,0 |
2016.02.15 - 02.22 | < 2,5 | - | < 1,4 | 0,8 |
2016.02.22 - 02.29 | < 3,1 | - | < 1,5 | 0,9 |
2016.02.29 - 03.07 | < 2,7 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2016.03.07 - 03.16 | < 2,1 | - | < 1,1 | 0,6 |
2016.03.16 - 03.21 | < 3,1 | - | < 1,4 | 1,2 |
2016.03.21 - 03.29 | < 2,3 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2016.03.29 - 04.04 | < 2,3 | - | < 1,6 | < 1,6 |
2016.04.04 - 04.11 | < 3,2 | - | < 1,5 | < 1,5 |
2016.04.11 - 04.18 | < 2,9 | - | < 1,5 | 0,8 |
2016.04.18 - 04.25 | < 3,1 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2016.04.25 - 05.02 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2016.05.02 - 05.09 | < 3,2 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2016.05.09 - 05.17 | < 2,4 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2016.05.17 - 05.23 | < 2,8 | - | < 1,4 | < 1,3 |
2016.05.23 - 05.30 | < 3,0 | - | < 1,5 | < 1,5 |
2016.05.30 - 06.06 | < 2,9 | - | < 1,5 | < 1,4 |
2016.06.06 - 06.13 | < 3,0 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2016.06.13 - 06.20 | < 3,3 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2016.06.20 - 06.27 | < 2,9 | - | < 1,3 | 0,6 |
2016.06.27 - 07.04 | < 2,9 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2016.07.04 - 07.11 | < 3,1 | - | < 1,3 | < 1,5 |
2016.07.11 - 07.18 | < 2,7 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2016.07.18 - 07.25 | < 2,9 | - | < 1,4 | < 1,4 |
2016.07.25 - 08.01 | < 3,0 | - | < 1,3 | < 1,4 |
2016.08.01 - 08.08 | < 2,8 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2016.08.08 - 08.15 | < 2,7 | - | < 1,2 | < 1,4 |
2016.08.15 - 08.22 | < 3,0 | - | < 1,6 | < 1,4 |
2016.08.22 - 08.29 | < 3,8 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2016.08.29 - 09.05 | < 3,7 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2016.09.05 - 09.12 | < 2,9 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2016.09.12 - 09.19 | < 2,9 | - | < 1,3 | 1,0 |
2016.09.19 - 09.26 | < 3,6 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2016.09.26 - 10.03 | < 8,3 | - | < 1,3 | < 1,3 |
2016.10.03 - 10.10 | < 5,3 | - | < 1,2 | < 1,2 |
2016.10.10 - 10.17 | < 4,3 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2016.10.17 - 10.24 | < 4,4 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2016.10.24 - 11.02 | < 3,1 | - | < 1,0 | < 1,1 |
2016.11.02 - 11.07 | < 4,1 | - | < 1,9 | < 1,9 |
2016.11.07 - 11.14 | < 2,9 | - | < 1,4 | < 1,5 |
2016.11.14 - 11.21 | < 3,0 | - | < 1,5 | < 1,6 |
2016.11.21 - 11.28 | < 3,0 | - | < 1,4 | < 1,5 |
2016.11.28 - 12.05 | < 2,4 | - | < 1,2 | < 1,3 |
2016.12.05 - 12.12 | < 3,4 | - | < 1,7 | 1,2 |
2016.12.12 - 12.19 | < 18,7 | - | < 1,6 | 0,4 |
.
.
időszak | aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m3 | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesterséges | Természetes | ||||||
131I részecskéhez kötött | 131I gáznemű | 134Cs | 137Cs | 106Ru | 7Be |
2017.01.02 - 01.09 | < 17,7 | - | < 1,7 | < 1,8 | |
2017.01.09 - 01.16 | < 2,8 | - | < 1,5 | 1,1 | |
2017.01.16 - 01.23 | < 3,1 | - | < 1,7 | 1,3 | |
2017.01.23 - 01.30 | 9,9 | - | < 1,4 | 1,9 | |
2017.01.30 - 02.06 | < 1,5 | - | < 1,6 | 1,0 | |
2017.02.06 - 02.13 | < 2,7 | - | < 1,2 | 1,2 | |
2017.02.13 - 02.20 | 1,8 | - | < 1,6 | 1,0 | |
2017.02.20 - 02.27 | < 2,7 | - | < 1,4 | < 1,4 | |
2017.02.27 - 03.06 | <2,8 | - | <1,3 | <1,4 | |
2017.03.06 - 03.13. | <2,4 | - | <1,2 | <1,2 | |
2017.03.13. - 03.20. | <2,3 | - | <1,1 | <1,1 | |
2017.03.20. - 03.27. | <2,4 | - | <1,2 | <1,2 | |
2017.03.27. - 04.03. | <3,4 | - | <1,2 | <1,2 | |
2017.04.03. - 04.10. | <3,4 | - | <1,2 | <1,2 | |
2017.04.10. - 04.18. | <2,4 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.04.18. - 04.24. | <2,1 | - | <1,0 | <1,1 | |
2017.04.24. - 05.02. | <2,6 | - | <1,3 | <1,4 | |
2017.05.02. - 05.08. | <2,1 | - | <1,2 | <1,2 | |
2017.05.08. - 05.15. | <2,8 | - | <1,5 | <1,5 | |
2017.05.15. - 05.22. | <2,7 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.05.22. - 05.29. | <2,8 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.05.29. - 06.06. | <2,9 | - | <1,0 | <1,1 | |
2017.06.06. - 06.09. | <5,9 | - | <2,6 | <3,0 | |
2017.06.12. - 06.19. | <2,6 | - | <1,1 | <1,2 | |
2017.06.19. - 06.26. | <3,0 | - | <1,2 | <1,4 | |
2017.06.26. - 07.03. | <2,9 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.07.03. - 07.10. | <2,8 | - | <1,1 | <1,3 | |
2017.07.10. - 07.17. | <2,8 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.07.17. - 07.24. | <2,9 | - | <1,3 | <1,3 | |
2017.07.24. - 07.31. | <2,7 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.07.31. - 08.07. | <2,9 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.08.07. - 08.14. | <2,7 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.08.14. - 08.21. | <2,8 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.08.21. - 08.28. | <2,8 | - | <1,1 | <1,3 | |
2017.08.28. - 09.04. | <2,6 | - | <1,2 | <1,3 | |
2017.09.04. - 09.11. | <2,7 | - | <1,3 | <1,3 | Új |
---|---|---|---|---|---|
2017.09.11. - 09.18. | <2,4 | - | <1,4 | <1,3 | µBq/m3 |
2017.09.18. - 09.25. | <2,4 | - | <1,5 | <1,2 | 106Ru |
2017.09.25. - 10.02. | <10,6 | - | <7,7 | <6,8 | 11950 |
2017.10.02. - 10.05. | <6,7 | - | <3,2 | <4,1 | 9210 |
2017.10.05. - 10.09. | 271 | ||||
2017.10.09. - 10.16. | <2,5 | - | <1,3 | <1,3 | 11,4 |
2017.10.16. - 10.24. | <4,8 | - | <2,0 | <1,9 | |
2017.10.24. - 10.30. | <2,6 | - | <1,5 | <1,5 | |
