UK [Előző] [Fel] [Következő]

Az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat (OSKSZ) által ellátott rendkívüli események

Az ellátott rendkívüli események számának alakulása
A rendkívüli esemény jellege 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Az országhatáron elhelyezett ún. "sugárkapuk" bejelzése 4 4 13 25 115 45 38 48 12 29 33 41
Talált, illetve lefoglalt sugárzó anyag 3 2 2 2 0 1 1 2 4 5 2 2
Szállítási baleset 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb 5 2 1 1 0 1 0 0 4 3 1 4
ÖSSZESEN 13 8 18 28 115 47 39 50 20 37 36 47

Revízió: 2011-05-03

Valid HTML 4.01 Transitional