UK [Előző] [Fel] [Következő]

Az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat (OSKSZ) által ellátott rendkívüli események

Az ellátott rendkívüli események számának alakulása
A rendkívüli esemény jellege 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Az országhatáron elhelyezett ún. "sugárkapuk" bejelzése 38 48 12 29 33 41 23 36 37
Talált, illetve lefoglalt sugárzó anyag 1 2 4 5 2 2 5 3 3
Intézkedés helyszínen 4 0 6 4 5 3 5 8 8
Egyéb 0 0 4 3 1 4 6 0 2
ÖSSZESEN 43 50 26 41 41 50 39 47 50

Revízió: 2014-03-18

Valid HTML 4.01 Transitional