|
|
[Előző] [Fel] [Következő] |
Az OSSKI több mint 20 éve rendszeresen méri a telephelyén a szabad környezetben a radioaktív sugárzási viszonyokat. A méréseket az OSSKI Lakossági és Környezeti Sugáregészségügyi Osztálya végzi. Az eredményekből készült heti gyakoriságú összefoglalót 1998 végétől tesszük közzé a weben.
| dátum | aeroszol prompt Bq/m3 | aeroszol aktivitás koncentráció mBq/m3 (72h pihentetés után mérve) |
|---|---|---|
| 2011.03.08 | 0,33 | 1,8 |
| 2011.03.09 | 0,80 | 1,8 |
| 2011.03.10 | 0,50 | 1,9 |
| 2011.03.11 | 0,51 | 1,5 |
| 2011.03.12 | 0,53 | 1,9 |
| 2011.03.13 | 0,50 | 2,9 |
| 2011.03.14 | 0,75 | 3,1 |
| 2011.03.15 | 0,83 | 3,6 |
| 2011.03.16 | 0,66 | 2,4 |
| 2011.03.17 | 0,52 | 1,0 |
| 2011.03.18 | 0,54 | 2,1 |
| 2011.03.19 | 0,27 | 1,3 |
| 2011.03.20 | 0,20 | 0,9 |
| 2011.03.21 | 0,17 | 0,8 |
| 2011.03.22 | 0,60 | 1,7 |
| 2011.03.23 | 0,66 | 0,8 |
| 2011.03.24 | 0,33 | 0,8 |
| 2011.03.25 | 0,39 | 1,5 |
| 2011.03.26 | 0,77 | 2,9 |
| 2011.03.27 | 0,24 | 2,7 |
| 2011.03.28 | 0,28 | 1,6 |
| 2011.03.29 | 0,79 | 2,4 |
| 2011.03.30 | 0,77 | 1,8 |
| 2011.03.31 | 0,85 | 2,3 |
| 2011.04.01 | 0,91 | 2,3 |
| 2011.04.02 | 0,47 | 2,1 |
| 2011.04.03 | 0,44 | 1,5 |
| 2011.04.04 | 0,75 | 1,6 |
| 2011.04.05 | 0,15 | 1,0 |
| 2011.04.06 | 0,55 | 1,1 |
| 2011.04.07 | 0,38 | 1,2 |
| 2011.04.08 | 0,15 | 1,8 |
| 2011.04.09 | 0,07 | 0,9 |
| 2011.04.10 | 0,16 | 1,5 |
| 2011.04.11 | 0,21 | 1,2 |
| 2011.04.12 | 0,52 | 7,5 |
| 2011.04.13 | 0,21 | 1,2 |
| 2011.04.14 | 0,24 | 0,9 |
| 2011.04.15 | 0,42 | 2,3 |
| 2011.04.16 | 0,22 | 1,3 |
| 2011.04.17 | 0,42 | 2,2 |
| 2011.04.18 | 0,70 | 1,5 |
| 2011.04.19 | 0,71 | 2,5 |
| 2011.04.20 | 0,54 | 1,3 |
| 2011.04.21 | 0,95 | 1,3 |
| 2011.04.22 | 1,17 | 0,8 |
| 2011.04.23 | 0,75 | 2,3 |
| 2011.04.24 | 0,32 | 2,9 |
| 2011.04.25 | 0,75 | 4,8 |
| 2011.04.26 | 0,93 | 3,0 |
| 2011.04.27 | 0,90 | 1,3 |
| 2011.04.28 | 1,00 | 1,9 |
| 2011.04.29 | 0,82 | 2,6 |
| 2011.04.30 | 0,32 | 1,8 |
| 2011.05.01 | 0,46 | 1,5 |
| 2011.05.02 | 0,42 | 1,9 |
| 2011.05.03 | 0,57 | 1,9 |
| 2011.05.04 | 0,21 | < 0,7 |
| 2011.05.05 | 0,24 | < 0,7 |
| 2011.05.06 | 0,40 | 0,9 |
| 2011.05.07 | - | < 1,2 |
| 2011.05.10 | 0,60 | 4,9 |
| 2011.05.11 | 0,46 | < 1,8 |
| 2011.05.12 | 0,42 | 1,9 |
| 2011.05.13 | 0,36 | 3,4 |
| 2011.05.15 | 0,14 | 1,0 |
| 2011.05.17 | 0,11 | 1,4 |
| 2011.05.19 | 0,41 | 1,3 |
| 2011.05.21 | 0,28 | 1,6 |
| 2011.05.23 | 0,42 | < 1,3 |
| 2011.05.25 | 0,39 | < 1,2 |
| 2011.05.27 | 0,31 | 1,7 |
| 2011.05.29 | 0,08 | 1,1 |
| 2011.05.31 | 0,44 | 2,0 |
| 2011.06.02 | 0,31 | < 1,1 |
| 2011.06.04 | 0,20 | 1,8 |
| 2011.06.06 | 0,33 | 1,9 |
| 2011.06.08 | 0,28 | 2,1 |
| 2011.06.10 | 0,14 | < 1,2 |
| 2011.06.12 | 0,23 | < 1,1 |
| 2011.06.14 | 0,36 | 2,4 |
| 2011.06.16 | 0,45 | < 1,0 |
| 2011.06.18 | 0,26 | < 1,1 |
| 2011.06.20 | 0,15 | 1,7 |
| 2011.06.22 | 0,45 | 1,5 |
| 2011.06.24 | 0,13 | 1,3 |
| 2011.06.26 | 0,15 | < 1,1 |
| 2011.06.28 | 0,13 | 1,4 |
| 2011.06.30 | 0,38 | 1,5 |
| 2011.07.02 | 0,13 | 1,6 |
| 2011.07.04 | 0,15 | < 1,3 |
| 2011.07.06 | 0,13 | < 1,2 |
| 2011.07.08 | 0,36 | 1,5 |
| 2011.07.11 | 0,13 | 1,0 |
| 2011.07.13 | 0,24 | 2,2 |
| 2011.07.15 | 0,19 | 2,6 |
| 2011.07.18 | 0,08 | < 0,8 |
| 2011.07.20 | - | 1,7 |
| 2011.07.22 | 0,15 | 1,7 |
| 2011.07.25 | 0,13 | < 0,8 |
| 2011.07.27 | 0,35 | < 1,2 |
| 2011.07.29 | 0,17 | 1,9 |
| 2011.08.01 | 0,05 | 1,2 |
| 2011.08.03 | 0,31 | < 1,3 |
| 2011.08.04 | 0,41 | < 0,8 |
| 2011.08.05 | 0,96 | 1,3 |
| 2011.08.09 | 0,37 | 1,4 |
| 2011.08.10 | 0,29 | < 0,7 |
| 2011.08.11 | 0,26 | < 0,7 |
| 2011.08.12 | 1,21 | 1,7 |
| 2011.08.16 | 0,38 | 1,4 |
| 2011.08.17 | 0,88 | 0,9 |
| 2011.08.18 | 1,26 | 1,6 |
| 2011.08.19 | 0,81 | 2,8 |
| 2011.08.23 | 1,99 | 3,5 |
| 2011.08.24 | 1,31 | 0,7 |
| 2011.08.25 | 1,37 | 2,3 |
| 2011.08.26 | 1,69 | 4,3 |
| 2011.08.30 | 0,90 | 2,2 |
| 2011.08.31 | 0,52 | < 0,8 |
| 2011.09.01 | 1,08 | < 0,8 |
| 2011.09.02 | 1,09 | 3,1 |
| 2011.09.06 | 0,44 | 2,0 |
| 2011.09.07 | 1,16 | 1,4 |
| 2011.09.08 | 0,25 | 1,6 |
| 2011.09.09 | 0,44 | 3,0 |
| 2011.09.13 | 0,51 | 2,6 |
| 2011.09.14 | 0,73 | < 0,7 |
| 2011.09.15 | 0,45 | 1,0 |
| 2011.09.16 | 0,92 | 1,9 |
| 2011.09.20 | 0,68 | 1,7 |
| 2011.09.21 | 0,71 | 1,4 |
| 2011.09.22 | 1,25 | 1,6 |
| 2011.09.23 | 1,09 | 3,7 |
| 2011.09.27 | 1,44 | 4,0 |
| 2011.09.28 | 1,69 | 1,8 |
| 2011.09.29 | 0,69 | 1,8 |
| 2011.09.30 | 0,94 | 2,7 |
| 2011.10.04 | 1,66 | 2,5 |
| 2011.10.05 | 1,12 | 1,8 |
| 2011.10.06 | 0,66 | 1,8 |
| 2011.10.07 | 1,56 | 3,9 |
| 2011.10.11 | 0,79 | 2,0 |
| 2011.10.12 | 0,47 | 0,8 |
| 2011.10.13 | 0,40 | 1,3 |
| 2011.10.14 | 0,43 | 2,3 |
| 2011.10.18 | 1,80 | 2,6 |
| 2011.10.19 | 1,23 | 1,6 |
| 2011.10.20 | 0,63 | 1,0 |
| 2011.10.21 | 0,77 | < 0,8 |
| 2011.10.25 | 1,18 | 2,6 |
| 2011.10.26 | 0,90 | < 0,7 |
| 2011.10.27 | 0,88 | 1,9 |
| 2011.10.28 | 0,90 | 1,3 |
| 2011.11.03 | 0,95 | 2,5 |
| 2011.11.04 | 0,87 | 4,3 |
| 2011.11.08 | 0,79 | 3,1 |
| 2011.11.09 | 1,63 | 1,5 |
| 2011.11.10 | 0,58 | 1,3 |
| 2011.11.11 | 0,65 | 0,9 |
| 2011.11.13 | 0,58 | 1,7 |
| 2011.11.14 | 1,49 | 3,3 |
| 2011.11.15 | 1,40 | 4,7 |
| 2011.11.16 | 1,55 | 2,1 |
| 2011.11.17 | 1,35 | 3,0 |
| 2011.11.18 | 1,42 | 5,4 |
| 2011.11.22 | 0,69 | 3,0 |
| 2011.11.23 | 1,12 | 1,7 |
| 2011.11.24 | 0,66 | 3,6 |
| 2011.11.25 | 1,15 | 3,9 |
| 2011.11.28 | 1,29 | 4,4 |
| 2011.11.30 | 1,03 | < 0,8 |
| 2011.12.01 | 1,15 | 0,8 |
| 2011.12.02 | 1,16 | 2,0 |
| 2011.12.06 | 0,63 | 1,0 |
| 2011.12.07 | 0,75 | < 0,7 |
| 2011.12.08 | 0,26 | 0,9 |
| 2011.12.09 | 0,94 | 2,7 |
| 2011.12.14 | 0,92 | 1,0 |
| 2011.12.15 | 0,92 | 0,9 |
| 2011.12.16 | 0,64 | 2,4 |
| 2011.12.20 | 0,61 | 1,4 |
| 2011.12.21 | 0,82 | 1,3 |
| 2011.12.22 | 0,85 | 1,0 |
| 2011.12.23 | 0,53 | < 0,7 |
| 2012.01.03 | 0,94 | 2,6 |
| 2012.01.04 | 1,40 | 0,9 |
| 2012.01.05 | 0,59 | < 0,8 |
| 2012.01.06 | 0,21 | < 0,8 |
| 2012.01.10 | 0,52 | 1,0 |
| 2012.01.11 | 0,25 | 1,0 |
| 2012.01.12 | 0,36 | 1,2 |
| 2012.01.13 | 0,35 | 2,6 |
| 2012.01.17 | 0,53 | 1,4 |
| 2012.01.18 | 0,80 | 0,9 |
| 2012.01.19 | 1,19 | 1,9 |
| 2012.01.20 | 0,82 | 3,1 |
| minimum és maximum értékek az elmúlt egy évben | 0,06 - 1,99 | 0,7 - 7,5 |
| időszak | aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 131I prompt | 131I szénszűrővel együtt | 134Cs | 137Cs | |
| 2011.01.03 - 01.18 | 10,7 | - | - | 1,2 |
| 2011.01.31 - 02.18 | 12,5 | - | - | <1,1 |
| 2011.02.18 - 02.28 | 9,3 | - | - | 2,9 |
| 2011.02.28 - 03.07 | 27,1 | - | - | 1,1 |
| 2011.03.07 - 03.13 | 6,5 | - | - | <2,0 |
| 2011.03.13 - 03.19 | < 2,3 | - | - | <1,5 |
| 2011.03.19 - 03.24 | 102 | - | 1,6 | 2,3 |
| 2011.03.24 - 03.29 | 293 | 513 | 13,3 | 15,8 |
| 2011.03.29 - 04.05 | 810 | 1880 | 87 | 94 |
| 2011.04.05 - 04.12 | 3020 | 5370 | 34 | 39 |
| 2011.04.12 - 04.18 | 150 | 822 | 18,9 | 22,9 |
| 2011.04.18 - 04.25 | 41,1 | 148,5 | 11,0 | 12,9 |
| 2011.04.25 - 05.02 | 10,6 | < 127,5 | 3,11 | 3,76 |
| 2011.05.02 - 05.09 | 146 | 607 | 4,17 | 4,84 |
| 2011.05.09 - 05.16 | 48,0 | 358 | < 1,32 | 1,25 |
| 2011.05.16 - 05.23 | 94,1 | 1194 | < 1,34 | 1,28 |
| 2011.05.23 - 06.01 | 14,9 | 170,9 | < 1,13 | < 2,24 |
| 2011.06.01 - 06.06 | < 21,4 | - | < 1,94 | 1.1 |
| 2011.06.06 - 06.14 | 8,2 | - | < 1,0 | < 1,0 |
| 2011.06.14 - 06.20 | 3,0 | - | < 0,15 | < 0,14 |
| 2011.06.20 - 06.27 | 15,65 | 118,0 | < 0,13 | < 0,13 |
| 2011.06.27 - 07.04 | 4,77 | - | < 0,13 | < 0,12 |
| 2011.07.04 - 07.11 | 25,5 | - | < 1,1 | < 1,1 |
| 2011.07.11 - 07.18 | 15,2 | - | < 1,3 | < 1,3 |
| 2011.07.18 - 07.25 | 15,1 | - | < 1,2 | < 1,2 |
| 2011.07.25 - 08.01 | 17,2 | - | < 1,36 | < 1,31 |
| 2011.08.01 - 08.08 | 12,3 | - | < 1,20 | < 1,16 |
| 2011.08.08 - 08.15 | 20,3 | - | < 1,33 | < 1,32 |
| 2011.08.15 - 08.22 | 37,2 | - | < 0,14 | < 0,14 |
| 2011.08.22 - 08.29 | 21,2 | - | < 0,14 | < 0,14 |
| 2011.08.29 - 09.05 | 60,3 | - | < 1,4 | < 1,4 |
| 2011.09.05 - 09.12 | 103,0 | - | < 1,4 | < 1,4 |
| 2011.09.12 - 09.19 | 77,0 | - | < 0,31 | < 0,135 |
| 2011.09.19 - 09.26 | 173,2 | - | < 1,41 | < 1,35 |
| 2011.09.26 - 10.03 | 116,2 | - | < 1,40 | < 1,38 |
| 2011.10.03 - 10.10 | 51,5 | - | < 1,40 | 0,74 |
| 2011.10.10 - 10.17 | 82,4 | - | < 1,40 | < 1,27 |
| 2011.10.17 - 10.28 | 87,4 | - | < 2,0 | 1,2 |
| 2011.11.07 - 11.11 | < 34,1 | - | < 31,5 | < 31,6 |
| 2011.11.11 - 11.13 | 13,8 | - | < 18,9 | < 18,9 |
| 2011.11.13 - 11.16 | 59,1 | - | < 10,7 | < 11,0 |
| 2011.11.16 - 11.19 | 26,2 | - | < 7,3 | < 6,8 |
| 2011.11.21 - 11.24 | 9,5 | - | < 5,8 | < 5,8 |
| 2011.12.05 - 12.12 | 2,8 | - | < 1,2 | < 1,2 |
| 2011.12.12 - 12.16 | 7,0 | - | < 2,1 | < 2,1 |
| 2011.12.16 - 12.22 | 6,7 | - | < 1,3 | < 1,4 |
| 2012.01.02 - 01.09 | 72,0 | - | < 1,4 | < 1,4 |
| 2012.01.09 - 01.16 | 52,8 | - | < 1,9 | < 1,9 |
| 2012.01.16 - 01.23 | 6,5 | - | < 1,5 | < 1,4 |
| dátum | felületi aktivitás koncentráció Bq/(m2•30 nap) | |
|---|---|---|
| összes-béta | 137Cs | |
| 2011 január | 5,0 | < 0,18 |
| 2011 február | 3,9 | < 0,15 |
| 2011 március | 6,7 | < 0,10 |
| 2011 április | 9,8 | 0,13 |
| 2011 május | 5,0 | < 0,14 |
| 2011 június | 5,4 | < 0.16 |
| 2011 július | 10,5 | < 0,18 |
| 2011 augusztus | 5,4 | < 0,13 |
| 2011 szeptember | 3,9 | < 0,36 |
| 2011 október | 6,5 | < 0,16 |
| 2011 november | 2,5 | < 0,14 |
| minimum az elmúlt egy évben | 2,5 | < 0,10 |
| maximum az elmúlt egy évben | 10,5 | < 0,36 |
| dátum | esővíz aktivitás-koncentráció Bq/l | |
|---|---|---|
| 131I | 137Cs | |
| 2011.03.27 | 1,1 | < 0,16 |
| 2011.04.04 | 0,8 | < 0,58 |
| 2011.04.30 | < 0,18 | < 0,13 |
| időszak | gamma-dózisteljesítmény nSv/h | |
|---|---|---|
| minimum | maximum | |
| 2011.03.07 - 03.13 | 90 | 110 |
| 2011.03.14 - 03.20 | 82 | 110 |
| 2011.03.21 - 03.27 | 91 | 103 |
| 2011.03.28 - 04.03 | 95 | 105 |
| 2011.04.04 - 04.10 | 95 | 107 |
| 2011.04.11 - 04.17 | 97 | 112 |
| 2011.04.18 - 04.24 | 102 | 116 |
| 2011.04.25 - 05.01 | 99 | 116 |
| 2011.05.02 - 05.06 | 99 | 115 |
| 2011.05.09 - 05.13 | 93 | 109 |
| 2011.05.16 - 05.20 | 95 | 116 |
| 2011.05.23 - 05.27 | 100 | 110 |
| 2011.05.30 - 06.03 | 98 | 118 |
| 2011.06.06 - 06.10 | 98 | 115 |
| 2011.06.14 - 06.17 | 96 | 114 |
| 2011.06.20 - 06.24 | 95 | 112 |
| 2011.06.27 - 06.30 | 99 | 117 |
| 2011.07.04 - 07.08 | 97 | 107 |
| 2011.07.11 - 07.15 | 97 | 112 |
| 2011.07.18 - 07.22 | 97 | 144 |
| 2011.07.25 - 07.29 | 97 | 111 |
| 2011.08.01 - 08.05 | 93 | 110 |
| 2011.08.08 - 08.12 | 99 | 105 |
| 2011.08.15 - 08.19 | 100 | 110 |
| 2011.08.22 - 08.26 | 101 | 114 |
| 2011.08.29 - 09.02 | 103 | 112 |
| 2011.09.05 - 09.09 | 102 | 115 |
| 2011.09.12 - 09.16 | 100 | 113 |
| 2011.09.19 - 09.23 | 100 | 116 |
| 2011.09.26 - 09.30 | 101 | 112 |
| 2011.10.03 - 10.07 | 95 | 118 |
| 2011.10.10 - 10.15 | 99 | 113 |
| 2011.10.17 - 10.21 | 102 | 112 |
| 2011.10.24 - 10.28 | 101 | 112 |
| 2011.11.02 - 11.05 | 104 | 113 |
| 2011.11.07 - 11.11 | 99 | 112 |
| 2011.11.14 - 11.18 | 103 | 115 |
| 2011.11.21 - 11.25 | 106 | 115 |
| 2011.11.28 - 12.02 | 103 | 114 |
| 2011.12.05 - 12.09 | 98 | 111 |
| 2011.12.12 - 12.16 | 99 | 111 |
| 2011.12.19 - 12.23 | 98 | 111 |
| 2011.01.02 - 01.06 | 100 | 109 |
| 2011.01.09 - 01.13 | 95 | 106 |
| 2011.01.16 - 01.20 | 91 | 106 |
| 2011.01.23 - 01.27 | 93 | 108 |
| 2011.01.30 - 02.03 | 96 | 112 |
| Megelőző mérésekből | 87 | 110 |
| dátum | 137Cs felületi aktivitás kBq/m2 |
|---|---|
| 2010.10.14 | 2,4 |
| 2011.03.13 | 2,7 |
| 2011.04.05 | 2,8 |
| Megelőző mérésekből | 2,3 - 2,8 |
| dátum | minta típusa | mérték- egység | aktivitás-koncentráció | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 131I | 134Cs | 137Cs | |||
| 2011.03.25 | Kalocsa környékéről származó, szabad földön termesztett spenót | Bq/kg | <0,35 | < 0,33 | < 0,36 |
| 2011.04.01 | Kalocsa környékéről származó, szabad földön termesztett spenót | Bq/kg | 0,27 | < 0,27 | < 0,29 |
| 2011.04.03 | Budapest környékéről származó, szabad földön termesztett sóska | Bq/kg | 1,04 | < 1,3 | < 1,3 |
| 2011.04.05 | Az OSSKI udvaráról (Budapest) származó nyírt, friss fű | Bq/kg | 2,98 | 0,2 | 0,5 |
| 2011.04.13 | Az OSSKI-ból (Budapest) származó csapvíz | Bq/l | < 0,1 | < 0,12 | < 0,11 |
| 2011.04.13 | Érdről származó nyírt, friss fű | Bq/kg | 0,6 | < 0,67 | 0,66 |
| 2011.04.14 | Kalocsa környékéről származó, szabad földön termesztett spenót | Bq/kg | 0,31 | < 0,24 | < 0,24 |
| 2011.04.14 | Nagykőrös környékéről származó, nyers tehéntej | Bq/l | < 0,12 | < 0,14 | < 0,14 |
| 2011.04.14 | Kalocsa környékéről származó, szabad földön termesztett zöldhagyma | Bq/kg | 0,15 | < 0,59 | < 0,58 |
| 2011.04.19 | Komárom környékéről származó nyers fű | Bq/kg | 0,49 | < 0,54 | < 0,55 |
| 2011.04.19 | Esztergom környékéről származó nyers fű | Bq/kg | 1,42 | < 0,59 | < 0,59 |
| 2011.04.19 | Balassagyarmat környékéről származó nyers fű | Bq/kg | < 0,60 | < 0,60 | < 0,61 |
| 2011.04.29 | Dunaszentbenedek környékéről származó, szabad földön termesztett sóska | Bq/kg | < 0,30 | < 0,30 | < 0,30 |
| 2011.04.29 | Nagykőrös környékéről származó kecsketej, szabad földön legeltetett állattól | Bq/l | < 0,70 | < 0,60 | < 0,60 |





FIGYELEM! A korábban szokásos ún. elnyelt dózisteljesítmény (kék oszlopok) helyett 2003-tól áttértünk a környezeti dózisteljesítmény (vörös oszlopok) megadására, amely az eredményekben kb. 17%-os növekedést mutat.