[Előző] [Fel] [Következő]

4. számú tájékoztató a hatósági személyi TL-doziméterek 2013. március-áprilisi ellenőrzési időszakra történő kiküldéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. márciusi-áprilisi ellenőrzési időszak I. lépcsőjében érintett munkahelyek (ld. 1. sz. melléklet) számára biztosított hatósági személyi TL-doziméter küldemények elszállítása a Szolgálatunktól 2013. március 7-én megtörtént. Tudomásunk szerint a kiszállítás folyamatosan zajlik, és előre láthatóan legkésőbb 2013. március 12.-én befejeződik.

Tisztelettel,

Fülöp Nándor
osztályvezető

OSSKI, 2013-03-08.


1. sz. melléklet

A hatósági személyi TL-doziméterek bevezetésének I. lépcsőjében érintett Intézmények engedélyesi/munkahelyi azonosítói, amelyek számára az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat 2012. március elejétől biztosítja az új TL-dozimétereket.
1/179/2175/4 188/5 300/0 1032/0 1110/0 1201/2 1284/2 1350/01439/0
2/279/6176/1 188/6 302/1 1033/1 1110/1 1209/0 1284/3 1353/01440/0
4/079/16176/2 189/0 302/2 1033/2 1111/0 1211/0 1284/4 1354/01445/0
4/179/17178/0 190/1 305/0 1035/0 1112/0 1218/0 1284/5 1355/01447/0
6/285/3178/2 193/2 310/0 1036/12 1112/2 1219/0 1284/6 1359/01450/0
7/085/4178/3 194/0 313/0 1036/13 1113/0 1221/0 1284/7 1360/01451/0
7/188/0178/4 195/0 318/2 1036/14 1115/0 1222/0 1285/0 1361/01458/0
7/190/0179/0 196/0 320/0 1036/15 1116/1 1224/0 1286/1 1362/01460/0
9/090/2180/0 197/0 323/11 1036/16 1119/1 1228/0 1287/1 1363/01461/0
10/090/4182/1 199/0 324/0 1036/17 1120/0 1231/0 1287/2 1365/01465/0
12/090/9182/3 202/0 326/1 1036/18 1120/1 1232/0 1287/4 1367/01468/0
15/190/10182/4 207/0 340/2 1036/19 1122/0 1236/0 1287/3 1368/01470/0
16/090/13182/6 208/1 1001/0 1036/20 1122/2 1238/0 1288/0 1371/01472/0
18/090/18183/1 208/2 1001/1 1036/21 1123/0 1241/0 1290/0 1373/01473/0
21/190/90183/11 209/0 1001/10 1036/22 1127/1 1242/0 1291/0 1374/01475/0
22/092/0183/3 212/10 1001/11 1040/0 1134/1 1243/0 1293/0 1378/01477/0
22/193/0183/6 212/5 1001/12 1041/0 1137/0 1250/0 1295/0 1379/01479/0
25/097/0183/9 218/2 1001/13 1043/1 1137/2 1251/0 1296/0 1380/01480/0
25/299/0184/1 218/3 1001/14 1043/5 1138/0 1253/0 1299/0 1385/01481/0
25/3113/0184/2 221/1 1001/5 1046/0 1138/1 1254/0 1299/1 1387/01482/0
26/2116/0184/5 226/1 1001/6 1050/0 1139/0 1255/0 1300/0 1389/01484/0
29/0121/2184/6 228/0 1001/7 1050/2 1139/2 1257/0 1302/0 1390/01485/0
29/1123/0184/7 228/2 1001/8 1050/3 1146/0 1258/0 1305/0 1391/01487/0
29/3138/0184/8 235/0 1001/9 1050/4 1146/2 1259/0 1306/0 1392/01490/0
29/4139/0184/9 236/0 1003/1 1050/6 1146/21 1260/0 1307/0 1392/11492/0
32/0144/0184/13 239/0 1003/3 1051/0 1150/0 1262/0 1309/0 1393/01493/0
35/0146/1184/14 255/0 1003/4 1052/0 1158/0 1264/0 1310/0 1395/01494/0
39/0147/0184/15 256/1 1004/0 1055/0 1165/0 1265/0 1311/0 1399/01494/1
40/1152/0184/16 257/2 1005/0 1059/0 1166/0 1266/0 1315/0 1400/01498/0
40/3153/0185/1 258/0 1008/2 1070/1 1166/2 1267/1 1316/0 1402/01499/0
43/12154/0185/2 258/2 1013/1 1070/2 1166/3 1267/2 1316/1 1403/01502/0
44/0154/1185/21 259/0 1013/3 1076/1 1166/4 1268/0 1317/0 1404/01503/0
46/0154/2185/3 263/0 1014/1 1078/0 1170/0 1270/0 1318/0 1406/11504/0
48/1154/3185/5 265/0 1014/11 1079/0 1171/1 1270/1 1320/0 1407/01505/0
49/0154/4185/8 269/0 1014/12 1082/0 1177/0 1270/2 1321/0 1408/01505/1
51/0157/0185/9 270/1 1014/13 1083/0 1178/3 1270/3 1325/0 1409/01506/0
55/1158/0186/1 271/0 1014/14 1088/0 1182/0 1270/4 1326/0 1410/01507/0
57/2158/2186/20 281/0 1014/15 1091/0 1182/3 1270/5 1332/0 1411/01508/0
70/0161/0186/21 281/2 1014/16 1092/0 1185/0 1270/6 1335/0 1411/11509/0
73/0162/0186/22 282/4 1014/17 1093/0 1187/0 1270/7 1336/0 1412/01511/0
73/1163/1186/23 286/2 1014/3 1100/0 1187/2 1270/8 1337/0 1413/01512/0
74/0164/0186/24 289/0 1014/7 1101/0 1187/3 1270/9 1338/2 1415/01513/0
75/1165/0186/25 292/0 1014/8 1102/0 1187/4 1270/1 1340/0 1420/01514/0
75/2166/0186/27 292/1 1015/0 1103/0 1188/0 1271/0 1345/0 1421/01515/0
75/3168/0186/3 292/4 1017/0 1103/2 1188/2 1275/0 1347/0 1422/01516/0
75/5169/1187/0 292/5 1019/5 1103/2 1189/1 1279/0 1348/0 1424/01517/0
75/6172/1187/1 292/7 1022/0 1103/3 1189/3 1281/0 1348/1 1428/01518/0
76/0172/2188/0 297/0 1023/0 1105/0 1194/0 1282/0 1348/4 1432/0-
79/0172/3188/1 297/2 1026/0 1105/1 1199/0 1284/0 1348/7 1434/0-
79/1175/2188/2 297/3 1029/0 1106/2 1201/1 1284/1 1349/0 1438/0-

Letöltés .pdf dokumentumként

Revízió: 2013-03-29

Valid HTML 4.01 Transitional