[Előző] [Fel] [Következő] |
FIGYELEM! A 2016. január 1-jétől hatályos új hazai sugárvédelmi szabályozás - a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet - szerint a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartásának (OSzDNy) a feladata. Az új jogszabály következményeként jelentős változások történnek az OKK OSSKI OSzDSz által végzett hatósági személyi dozimetiai ellenőrző mérések végrehajtásában. A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés új rendjét az OAH honlapjáról letölthető Hatósági Személyi Monitorozás és az Országos Személy Dozimetriai Nyilvántartás működése című, SV-7 számú útmutató tartalmazza. Kérjük, szíveskedjenek mihamarabb megismerni eme útmutató tartalmát, és az abban foglaltak szerint eljárni - az OKK OSSKI OSzDSz 30. számú tájékoztatójában csak kivonatosan ismertetjük a hatósági személyi TL-dózismérők igénylésével és cseréjével kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókat!
A 2016. évben a hatósági személyi TL-dózismérők OKK OSSKI OSzDSz-ből történő kiszállításának tervezett időpontjait az alábbi táblázat tartalmazza. Az egyes munkahelyekre a hatósági személyi TL-dózismérők kézbesítése várhatóan a kiszállítást követő két munkanapon belül megtörténik.
Kérjük, hogy a hatósági személyi TL-dózismérők kézbesítését követően szíveskedjenek az addig viselt dózismérőket mihamarabb összegyűjteni, és az OKK OSSKI OSzDSz telephelyére visszajuttatni! Ezúton is szeretnénk felhívni a szíves figyelmüket, hogy az OKK OSSKI OSzDSz-hez határidőre történő, biztonságos visszajuttatása a TL-dózismérőket használó munkahely felelőssége. Ezért a visszaküldésnek olyan módját javasoljuk választani, amely a visszajuttatás során a TL-dózismérő küldemény esetlegesen bekövetkező sérüléséért, elveszéséért felelősséget vállal és az ebből származó anyagi károkat megtéríti Önöknek.
ellenőrzési időszak | a kiszállításainak tervezett időpontja a | |
páratlan (I.) | páros (II.) | |
hónapokkal kezdődő ellenőrzési időszakokra | ||
2016. 02.-03. hónapok | 2016.01.28 | |
2016. 03.-04. hónapok | 2016.02.25 | |
2016. 04.-05. hónapok | 2016.03.25 | |
2016. 05.-06. hónapok | 2016.04.26 | |
2016. 06.-07. hónapok | 2016.05.26 | |
2016. 07.-08. hónapok | 2016.06.27 | |
2016. 08.-09. hónapok | 2016.07.26 | |
2016. 09.-10. hónapok | 2016.08.26 | |
2016. 10.-11. hónapok | 2016.09.26 | |
2016. 11.-12. hónapok | 2016.10.25 | |
2016. 12. hó - 2017. 01. hó | 2016.11.25 | |
2017. 01.-02. hónapok | 2016.12.21 |
Az alábbi táblázat tartalmazza azoknak a munkahelyeknek az OSzDNy-azonosítóját (korábbi elnevezése: OSzDSz munkahelyi azonosító), amelyek részére az OKK OSSKI OSzDSz a páratlan hónapokkal kezdődő ellenőrzési időszakokra (I.) küldi ki a hatósági személyi dózismérőket.
90/22 | 400/0 | 434/4 | 464/0 | 541/2 | 612/01 | 672/1 | 731/0 | 804/01 | 855/2 | 906/0 | 954/02 |
341/1 | 400/2 | 434/5 | 465/0 | 543/0 | 612/02 | 674/1 | 731/2 | 804/02 | 856/0 | 908/0 | 954/03 |
341/2 | 400/3 | 434/6 | 466/1 | 545/0 | 613/0 | 674/2 | 731/3 | 804/03 | 856/1 | 909/0 | 955/0 |
342/0 | 400/4 | 435/1 | 467/0 | 546/0 | 614/0 | 674/22 | 732/0 | 804/04 | 856/11 | 910/0 | 956/0 |
343/0 | 400/5 | 435/2 | 468/0 | 548/0 | 615/0 | 675/0 | 734/0 | 804/05 | 856/2 | 910/01 | 958/0 |
344/0 | 401/0 | 435/22 | 469/0 | 549/1 | 615/02 | 675/01 | 735/0 | 804/06 | 857/0 | 911/0 | 959/0 |
345/0 | 401/2 | 435/3 | 469/2 | 549/2 | 616/0 | 676/01 | 736/0 | 807/0 | 858/0 | 912/0 | 960/0 |
346/0 | 402/0 | 435/33 | 470/0 | 549/3 | 616/02 | 676/02 | 737/0 | 808/0 | 859/1 | 912/01 | 961/0 |
347/0 | 402/1 | 435/5 | 470/1 | 550/0 | 617/0 | 676/03 | 738/0 | 811/0 | 859/2 | 912/02 | 963/0 |
348/0 | 405/0 | 435/6 | 470/2 | 551/0 | 617/1 | 677/0 | 738/02 | 812/0 | 859/3 | 913/0 | 963/2 |
349/0 | 405/1 | 435/7 | 472/1 | 552/0 | 618/0 | 678/0 | 739/0 | 813/0 | 859/4 | 915/0 | 965/0 |
349/1 | 406/1 | 436/0 | 472/11 | 553/0 | 619/0 | 679/0 | 740/0 | 814/01 | 859/5 | 915/01 | 966/0 |
350/0 | 406/3 | 436/1 | 472/2 | 553/2 | 620/0 | 680/0 | 741/0 | 814/02 | 859/6 | 915/1 | 967/0 |
351/0 | 408/0 | 437/1 | 472/22 | 554/0 | 621/0 | 681/0 | 742/0 | 814/03 | 859/7 | 917/0 | 968/0 |
352/0 | 409/1 | 437/2 | 472/3 | 559/0 | 622/0 | 682/0 | 743/0 | 814/04 | 859/8 | 918/0 | 970/0 |
353/0 | 410/0 | 438/0 | 473/0 | 559/2 | 623/0 | 683/1 | 745/0 | 814/05 | 859/9 | 919/0 | 971/0 |
356/0 | 410/1 | 440/0 | 473/01 | 560/1 | 624/01 | 683/11 | 770/0 | 814/06 | 859/91 | 919/01 | 973/0 |
356/1 | 410/11 | 442/1 | 474/0 | 561/0 | 624/02 | 683/2 | 771/1 | 815/0 | 860/0 | 921/01 | 974/0 |
357/0 | 411/0 | 444/0 | 474/1 | 563/0 | 626/0 | 683/3 | 771/2 | 815/1 | 861/01 | 921/02 | 975/01 |
358/0 | 412/0 | 446/0 | 475/0 | 563/1 | 626/02 | 684/01 | 771/3 | 817/0 | 862/0 | 921/03 | 975/02 |
359/0 | 412/1 | 446/2 | 476/1 | 563/2 | 627/0 | 684/02 | 771/4 | 818/0 | 862/1 | 921/04 | 976/01 |
360/0 | 413/0 | 447/1 | 477/0 | 563/3 | 629/01 | 684/03 | 771/5 | 819/0 | 863/01 | 923/0 | 976/02 |
360/1 | 416/0 | 447/3 | 479/0 | 563/4 | 629/02 | 688/0 | 772/01 | 821/01 | 863/02 | 925/0 | 976/03 |
361/0 | 417 | 448/1 | 480/0 | 564/0 | 630/0 | 689/0 | 772/02 | 821/02 | 865/0 | 926/0 | 976/04 |
361/1 | 417/0 | 448/2 | 481/0 | 566/0 | 630/02 | 689/02 | 773/0 | 821/03 | 866/0 | 926/1 | 976/05 |
361/2 | 417/1 | 448/3 | 482/0 | 567/0 | 631/0 | 690/0 | 775/0 | 821/04 | 866/1 | 927/0 | 976/06 |
362/0 | 417/2 | 449/0 | 483/0 | 568/1 | 632/0 | 691/0 | 777/0 | 821/05 | 866/2 | 928/0 | 976/07 |
364/0 | 417/3 | 449/2 | 486/0 | 569/0 | 633/0 | 692/0 | 778/0 | 821/06 | 866/3 | 928/1 | 976/08 |
365/0 | 417/40 | 449/3 | 488/0 | 569/1 | 633/01 | 692/02 | 779/0 | 821/07 | 866/4 | 930/0 | 976/09 |
365/1 | 417/41 | 450/0 | 490/0 | 570/0 | 634/0 | 693/0 | 780/01 | 821/08 | 866/5 | 931/0 | 976/10 |
365/2 | 417/42 | 451/0 | 501/0 | 571/0 | 635/0 | 694/0 | 780/02 | 821/09 | 866/6 | 931/01 | 976/11 |
365/3 | 417/43 | 453/1 | 501/2 | 572/0 | 636/0 | 694/02 | 780/03 | 821/10 | 868/0 | 931/02 | 976/12 |
365/4 | 417/44 | 453/11 | 504/0 | 574/0 | 636/02 | 695/0 | 780/04 | 821/11 | 868/01 | 931/03 | 976/2 |
365/5 | 417/45 | 453/12 | 507/1 | 574/2 | 636/03 | 696/0 | 780/05 | 821/12 | 868/02 | 931/04 | 978/0 |
365/6 | 417/46 | 453/13 | 508/0 | 575/0 | 637/0 | 697/0 | 780/06 | 821/13 | 868/2 | 931/05 | 980/0 |
365/7 | 417/47 | 453/14 | 509/0 | 577/0 | 637/02 | 697/02 | 780/07 | 821/14 | 869/0 | 931/06 | 981/1 |
366/0 | 417/48 | 453/15 | 510/0 | 578/0 | 638/0 | 698/0 | 780/08 | 821/15 | 870/0 | 931/07 | 981/2 |
367/0 | 417/49 | 453/16 | 511/0 | 579/0 | 639/0 | 698/02 | 781/0 | 822/01 | 871/0 | 931/22 | 981/22 |
369/0 | 417/50 | 453/2 | 511/2 | 579/02 | 640/0 | 701/0 | 783/0 | 822/02 | 871/02 | 931/23 | 981/23 |
370/0 | 417/51 | 453/3 | 514/0 | 580/0 | 642/0 | 701/02 | 783/01 | 822/03 | 871/03 | 931/24 | 983/0 |
371/0 | 417/52 | 453/4 | 515/0 | 580/01 | 643/0 | 702/0 | 783/02 | 822/04 | 872/1 | 931/25 | 984/0 |
371/2 | 417/53 | 453/5 | 516/0 | 581/0 | 645/0 | 703/0 | 783/03 | 822/05 | 872/2 | 931/26 | 985/0 |
372/0 | 417/54 | 454/0 | 517/0 | 581/1 | 645/01 | 704/0 | 783/04 | 822/06 | 874/0 | 931/27 | 986/0 |
373/0 | 417/55 | 454/1 | 519/1 | 583/0 | 646/0 | 705/01 | 783/05 | 822/07 | 875/0 | 931/28 | 987/1 |
374/0 | 417/56 | 455/1 | 519/2 | 585/0 | 647/0 | 705/02 | 783/06 | 823/1 | 877/0 | 931/29 | 987/2 |
375/0 | 417/57 | 455/2 | 520/2 | 586/0 | 648/0 | 705/03 | 784/0 | 823/2 | 878/0 | 931/30 | 988/0 |
376/0 | 417/58 | 455/3 | 522/0 | 587/0 | 649/0 | 706/0 | 784/2 | 823/3 | 878/2 | 931/31 | 988/1 |
377/0 | 417/59 | 455/4 | 523/0 | 588/0 | 650/0 | 706/2 | 785/0 | 823/4 | 880/0 | 931/32 | 989/0 |
378/0 | 417/60 | 455/5 | 524/0 | 589/0 | 651/0 | 707/0 | 785/1 | 824/0 | 881/0 | 931/33 | 990/01 |
378/2 | 417/61 | 455/6 | 525/0 | 590/0 | 652/0 | 707/1 | 786/0 | 824/1 | 882/01 | 932/0 | 990/02 |
379/0 | 417/62 | 455/7 | 525/01 | 590/02 | 653/0 | 707/2 | 787/0 | 825/0 | 882/02 | 933/0 | 990/2 |
380/0 | 417/63 | 456/0 | 525/02 | 591/0 | 653/02 | 707/3 | 788/0 | 826/0 | 882/03 | 935/0 | 990/4 |
381/0 | 417/64 | 457/1 | 525/03 | 592/01 | 654/0 | 708/0 | 789/0 | 828/0 | 883/0 | 936/0 | 991/0 |
382/0 | 419/0 | 457/2 | 525/1 | 592/02 | 655/0 | 709/0 | 790/01 | 829/0 | 884/0 | 938/01 | 991/02 |
383/0 | 419/1 | 459/01 | 525/2 | 593/0 | 655/1 | 709/02 | 790/02 | 831/0 | 884/2 | 938/02 | 991/03 |
384/0 | 420/0 | 459/02 | 525/3 | 594/0 | 656/0 | 710/0 | 790/03 | 832/0 | 884/3 | 938/03 | 991/04 |
385/0 | 420/2 | 460/0 | 525/4 | 594/1 | 657/0 | 710/02 | 790/04 | 833/0 | 886/0 | 939/1 | 991/05 |
386/0 | 421/0 | 461/1 | 526/0 | 594/2 | 658/0 | 711/0 | 792/0 | 834/0 | 887/0 | 939/2 | 991/1 |
387/0 | 421/2 | 461/2 | 527/0 | 596/0 | 658/02 | 711/1 | 792/2 | 835/0 | 888/0 | 940/01 | 991/2 |
388/0 | 422/0 | 462/0 | 528/0 | 596/01 | 658/03 | 711/2 | 793/0 | 836/0 | 889/0 | 940/02 | 991/3 |
390/1 | 422/2 | 462/1 | 529/0 | 597/0 | 659/0 | 712/0 | 794/0 | 839/0 | 892/0 | 940/03 | 991/4 |
390/2 | 423/0 | 462/10 | 531/0 | 598/0 | 660/0 | 713/0 | 794/1 | 839/2 | 893/0 | 941/0 | 991/5 |
390/4 | 423/01 | 462/11 | 531/1 | 599/1 | 661/0 | 714/0 | 794/2 | 839/3 | 893/1 | 942/0 | 991/6 |
390/5 | 423/1 | 462/12 | 531/2 | 599/2 | 662/0 | 714/1 | 795/0 | 839/5 | 893/2 | 942/1 | 991/7 |
391/0 | 423/2 | 462/13 | 531/3 | 600/0 | 662/01 | 715/0 | 796/01 | 839/6 | 894/0 | 942/2 | 991/8 |
394/0 | 425/0 | 462/14 | 533/0 | 600/02 | 663/01 | 716/0 | 796/02 | 840/0 | 895/0 | 943/0 | 991/9 |
395/0 | 426/0 | 462/15 | 533/2 | 601/0 | 663/02 | 717/0 | 797/0 | 841/0 | 895/01 | 944/0 | 994/0 |
395/1 | 428/1 | 462/16 | 534/0 | 602/0 | 664/0 | 719/0 | 799/0 | 842/0 | 895/02 | 945/0 | 995/0 |
397/0 | 428/2 | 462/2 | 535/0 | 603/01 | 665/0 | 721/0 | 801/0 | 845/01 | 896/0 | 946/0 | 996/0 |
398/0 | 428/3 | 462/3 | 536/0 | 603/02 | 666/0 | 722/0 | 802/01 | 845/02 | 898/0 | 947/0 | 996/01 |
399/0 | 429/0 | 462/4 | 537/0 | 604/0 | 667/0 | 722/02 | 802/02 | 846/0 | 898/1 | 948/0 | 997/0 |
399/2 | 430/0 | 462/5 | 538/0 | 605/0 | 668/0 | 724/0 | 802/03 | 847/0 | 899/0 | 949/0 | 997/01 |
399/3 | 432/0 | 462/6 | 539/0 | 606/0 | 668/02 | 725/0 | 802/04 | 849/0 | 899/01 | 949/01 | 998/0 |
399/4 | 433/0 | 462/7 | 540/0 | 606/02 | 669/01 | 726/0 | 802/05 | 850/0 | 900/0 | 950/0 | 998/01 |
399/5 | 434/1 | 462/8 | 540/2 | 607/0 | 669/02 | 727/0 | 802/06 | 851/0 | 901/0 | 951/0 | 999/0 |
399/6 | 434/11 | 462/9 | 540/3 | 608/0 | 670/01 | 728/0 | 802/07 | 851/1 | 902/0 | 952/0 | 1101/0 |
399/7 | 434/2 | 463/0 | 541/0 | 610/0 | 670/02 | 730/0 | 802/08 | 854/0 | 902/1 | 954/0 | 1538/0 |
399/8 | 434/3 | 463/2 | 541/1 | 611/0 | 672/0 | 730/01 | 803/0 | 855/0 | 905/0 | 954/01 | - |
Az alábbi táblázat tartalmazza azoknak a munkahelyeknek az OSzDNy-azonosítóját (korábbi elnevezése: OSzDSz munkahelyi azonosító), amelyek részére az OKK OSSKI OSzDSz a páros hónapokkal kezdődő ellenőrzési időszakokra (II.) küldi ki a hatósági személyi dózismérőket.
1/0 | 75/1 | 158/2 | 186/5 | 246/4 | 323/11 | 1036/13 | 1122/0 | 1201/02 | 1286/1 | 1366/0 | 1460/0 |
1/1 | 75/2 | 159/0 | 187/0 | 249/0 | 323/2 | 1036/14 | 1122/02 | 1202/0 | 1286/2 | 1367/0 | 1461/0 |
1/2 | 75/3 | 160/0 | 187/1 | 249/01 | 324/0 | 1036/15 | 1123/0 | 1203/0 | 1286/7 | 1368/0 | 1462/0 |
2/0 | 75/4 | 161/0 | 187/2 | 251/0 | 326/1 | 1036/16 | 1124/0 | 1205/0 | 1287/0 | 1369/0 | 1463/0 |
2/01 | 75/5 | 162/0 | 188/0 | 252/0 | 328/0 | 1036/17 | 1124/1 | 1207/0 | 1287/01 | 1370/0 | 1464/0 |
2/02 | 75/6 | 163/0 | 188/1 | 253/0 | 329/0 | 1036/18 | 1125/0 | 1209/0 | 1287/02 | 1371/0 | 1465/0 |
3/0 | 76/0 | 163/1 | 188/2 | 254/0 | 330/0 | 1036/19 | 1127/1 | 1211/0 | 1287/03 | 1372/0 | 1466/0 |
4/0 | 76/2 | 164/0 | 188/3 | 255/0 | 332/0 | 1036/2 | 1130/0 | 1216/0 | 1287/04 | 1373/0 | 1467/0 |
4/1 | 77/0 | 165/0 | 188/4 | 256/1 | 334/0 | 1036/20 | 1132/0 | 1217/0 | 1287/06 | 1374/0 | 1468/0 |
5/0 | 79/0 | 166/0 | 188/5 | 256/2 | 336/0 | 1036/21 | 1134/0 | 1218/0 | 1287/1 | 1375/0 | 1469/0 |
6/0 | 79/01 | 167/0 | 188/6 | 257/0 | 337/0 | 1036/22 | 1134/1 | 1218/1 | 1287/2 | 1376/0 | 1470/0 |
6/2 | 79/02 | 168/0 | 188/7 | 257/1 | 337/2 | 1036/3 | 1134/2 | 1219/0 | 1287/3 | 1377/0 | 1471/0 |
6/3 | 79/03 | 169/1 | 188/8 | 257/2 | 338/0 | 1036/4 | 1134/3 | 1220/0 | 1287/4 | 1378/0 | 1472/0 |
7/0 | 79/04 | 169/2 | 188/9 | 258/0 | 339/0 | 1040/0 | 1134/4 | 1221/0 | 1287/5 | 1379/0 | 1473/0 |
7/01 | 79/05 | 170/0 | 189/0 | 258/2 | 340/0 | 1041/0 | 1134/5 | 1222/0 | 1288/0 | 1380/0 | 1474/0 |
7/1 | 79/06 | 170/1 | 190/0 | 259/0 | 340/2 | 1042/0 | 1134/6 | 1223/0 | 1289/0 | 1381/0 | 1475/0 |
8/0 | 79/07 | 170/2 | 190/1 | 260/0 | 820/0 | 1043/01 | 1135/0 | 1224/0 | 1290/0 | 1381/1 | 1476/0 |
9/0 | 79/08 | 172/0 | 191/0 | 260/01 | 916/0 | 1043/02 | 1137/0 | 1225/0 | 1291/0 | 1382/0 | 1477/0 |
9/1 | 79/09 | 172/1 | 192/0 | 262/0 | 969/0 | 1043/03 | 1137/1 | 1226/0 | 1292/0 | 1383/0 | 1478/0 |
10/0 | 79/10 | 172/2 | 193/1 | 263/0 | 1001/0 | 1043/11 | 1137/2 | 1227/0 | 1293/0 | 1384/0 | 1479/0 |
11/0 | 79/11 | 172/3 | 193/2 | 264/0 | 1001/1 | 1043/4 | 1138/0 | 1228/0 | 1295/0 | 1385/0 | 1480/0 |
12/0 | 79/12 | 172/4 | 193/3 | 265/0 | 1001/10 | 1043/5 | 1138/1 | 1229/0 | 1296/0 | 1386/0 | 1481/0 |
13/0 | 79/13 | 175/2 | 194/0 | 266/0 | 1001/11 | 1043/6 | 1139/0 | 1230/0 | 1297/0 | 1386/01 | 1482/0 |
14/0 | 79/14 | 175/3 | 194/01 | 267/0 | 1001/12 | 1046/0 | 1139/2 | 1230/2 | 1298/0 | 1387/0 | 1483/0 |
15/0 | 79/15 | 175/4 | 195/0 | 268/0 | 1001/13 | 1047/0 | 1146/0 | 1231/0 | 1299/0 | 1388/0 | 1484/0 |
15/1 | 79/16 | 176/1 | 196/0 | 269/0 | 1001/14 | 1048/0 | 1146/2 | 1232/0 | 1299/1 | 1389/0 | 1485/0 |
16/0 | 79/17 | 176/2 | 197/0 | 270/0 | 1001/15 | 1050/0 | 1146/21 | 1233/0 | 1299/2 | 1390/0 | 1486/0 |
17/0 | 81/0 | 178/0 | 198/0 | 270/1 | 1001/16 | 1050/1 | 1148/0 | 1234/0 | 1300/0 | 1391/0 | 1487/0 |
18/0 | 82/0 | 178/01 | 199/0 | 271/0 | 1001/17 | 1050/2 | 1149/0 | 1235/0 | 1301/0 | 1392/0 | 1488/0 |
20/0 | 84/0 | 178/1 | 200/0 | 271/1 | 1001/18 | 1050/3 | 1150/0 | 1236/0 | 1302/0 | 1392/1 | 1488/1 |
21/1 | 85/1 | 178/2 | 201/0 | 272/0 | 1001/19 | 1050/4 | 1151/0 | 1237/0 | 1303/0 | 1393/0 | 1489/0 |
21/2 | 85/11 | 178/3 | 202/0 | 272/2 | 1001/2 | 1050/5 | 1152/0 | 1238/0 | 1304/0 | 1393/01 | 1490/0 |
22/0 | 85/3 | 178/4 | 204/0 | 272/3 | 1001/3 | 1050/6 | 1155/0 | 1239/0 | 1305/0 | 1393/02 | 1491/0 |
22/1 | 85/4 | 178/5 | 205/0 | 273/0 | 1001/4 | 1051/0 | 1156/0 | 1240/0 | 1306/0 | 1394/0 | 1492/0 |
23/0 | 85/5 | 178/6 | 206/0 | 274/0 | 1001/5 | 1052/0 | 1158/0 | 1241/0 | 1307/0 | 1395/0 | 1493/0 |
25/0 | 85/6 | 179/0 | 207/0 | 274/1 | 1001/6 | 1053/0 | 1159/0 | 1242/0 | 1308/0 | 1396/0 | 1494/0 |
25/1 | 86/1 | 180/0 | 207/1 | 275/0 | 1001/7 | 1054/0 | 1160/0 | 1243/0 | 1309/0 | 1397/0 | 1494/01 |
25/2 | 86/2 | 181/0 | 208/1 | 276/0 | 1001/8 | 1055/0 | 1161/0 | 1244/0 | 1310/0 | 1398/0 | 1495/0 |
25/3 | 87/0 | 182/1 | 208/2 | 276/02 | 1001/9 | 1056/0 | 1162/0 | 1245/0 | 1311/0 | 1399/0 | 1496/0 |
26/0 | 87/2 | 182/3 | 209/0 | 276/2 | 1002/0 | 1057/0 | 1163/0 | 1246/0 | 1312/0 | 1400/0 | 1498/0 |
26/2 | 88/0 | 182/4 | 210/03 | 276/3 | 1003/0 | 1059/0 | 1163/1 | 1247/0 | 1313/0 | 1400/1 | 1499/0 |
27/0 | 89/0 | 182/6 | 210/1 | 281/0 | 1003/01 | 1061/0 | 1164/0 | 1248/0 | 1314/0 | 1401/0 | 1500/0 |
28/1 | 90/0 | 182/7 | 210/2 | 281/2 | 1003/2 | 1063/0 | 1165/0 | 1249/0 | 1315/0 | 1402/0 | 1501/0 |
28/2 | 90/01 | 182/8 | 210/3 | 282/1 | 1003/3 | 1064/0 | 1166/0 | 1250/0 | 1316/0 | 1403/0 | 1502/0 |
29/0 | 90/02 | 182/9 | 210/4 | 282/2 | 1003/4 | 1065/0 | 1166/02 | 1251/0 | 1316/1 | 1404/0 | 1503/0 |
29/1 | 90/04 | 183/1 | 211/0 | 282/3 | 1003/5 | 1065/01 | 1166/03 | 1251/02 | 1317/0 | 1405/0 | 1504/0 |
29/2 | 90/05 | 183/10 | 212/1 | 282/4 | 1004/0 | 1065/02 | 1166/04 | 1252/0 | 1318/0 | 1406/0 | 1505/0 |
29/3 | 90/06 | 183/11 | 212/10 | 286/2 | 1005/0 | 1066/0 | 1166/05 | 1253/0 | 1319/0 | 1406/1 | 1505/1 |
29/4 | 90/07 | 183/12 | 212/11 | 287/1 | 1005/01 | 1069/0 | 1166/06 | 1254/0 | 1320/0 | 1407/0 | 1506/0 |
30/0 | 90/08 | 183/2 | 212/2 | 287/11 | 1005/02 | 1070/0 | 1166/07 | 1255/0 | 1321/0 | 1407/1 | 1507/0 |
32/0 | 90/09 | 183/3 | 212/3 | 287/2 | 1005/03 | 1070/1 | 1166/3 | 1256/0 | 1322/0 | 1408/0 | 1508/0 |
33/0 | 90/10 | 183/4 | 212/4 | 287/21 | 1006/0 | 1070/2 | 1166/4 | 1257/0 | 1323/0 | 1409/0 | 1509/0 |
34/0 | 90/11 | 183/5 | 212/5 | 287/22 | 1008/1 | 1073/0 | 1166/5 | 1258/0 | 1324/0 | 1410/0 | 1510/0 |
35/0 | 90/12 | 183/6 | 212/6 | 287/3 | 1008/2 | 1076/0 | 1167/0 | 1259/0 | 1325/0 | 1411/0 | 1511/0 |
36/0 | 90/13 | 183/7 | 212/7 | 287/4 | 1009/0 | 1076/1 | 1168/0 | 1260/0 | 1326/0 | 1411/01 | 1512/0 |
38/0 | 90/15 | 183/8 | 213/0 | 288/0 | 1013/01 | 1078/0 | 1169/0 | 1261/0 | 1327/0 | 1412/0 | 1513/0 |
39/0 | 90/16 | 183/9 | 213/1 | 289/0 | 1013/02 | 1079/0 | 1170/0 | 1262/0 | 1328/0 | 1413/0 | 1514/0 |
40/1 | 90/17 | 184/01 | 213/2 | 289/2 | 1013/03 | 1081/0 | 1171/0 | 1263/0 | 1329/0 | 1414/0 | 1515/0 |
40/2 | 90/18 | 184/02 | 214/0 | 290/1 | 1014/01 | 1082/0 | 1171/1 | 1264/0 | 1330/0 | 1415/0 | 1516/0 |
40/3 | 90/19 | 184/05 | 215/01 | 291/0 | 1014/02 | 1083/0 | 1172/0 | 1265/0 | 1331/0 | 1416/0 | 1517/0 |
41/0 | 90/20 | 184/06 | 215/03 | 292/0 | 1014/11 | 1085/0 | 1173/0 | 1265/1 | 1332/0 | 1417/0 | 1518/0 |
43/0 | 90/21 | 184/07 | 215/1 | 292/01 | 1014/12 | 1088/0 | 1174/0 | 1265/2 | 1333/0 | 1418/0 | 1519/0 |
43/1 | 90/90 | 184/08 | 215/2 | 292/02 | 1014/13 | 1089/0 | 1175/0 | 1266/0 | 1334/1 | 1418/1 | 1520/0 |
43/11 | 92/0 | 184/09 | 215/3 | 292/03 | 1014/14 | 1090/0 | 1176/0 | 1267/0 | 1334/2 | 1419/0 | 1520/01 |
43/12 | 93/0 | 184/1 | 216/0 | 292/04 | 1014/15 | 1091/0 | 1177/0 | 1267/1 | 1335/0 | 1420/0 | 1521/0 |
43/2 | 95/0 | 184/10 | 217/0 | 292/05 | 1014/16 | 1092/0 | 1177/1 | 1267/2 | 1336/0 | 1421/0 | 1522/0 |
43/3 | 96/0 | 184/11 | 218/0 | 292/06 | 1014/17 | 1093/0 | 1178/0 | 1268/0 | 1337/0 | 1422/0 | 1523/0 |
44/0 | 96/2 | 184/12 | 218/2 | 292/07 | 1014/18 | 1094/0 | 1178/2 | 1269/0 | 1338/1 | 1423/0 | 1524/0 |
45/1 | 97/0 | 184/13 | 218/3 | 293/0 | 1014/3 | 1098/0 | 1178/3 | 1270/0 | 1338/2 | 1424/0 | 1525/0 |
46/0 | 98/0 | 184/14 | 218/4 | 297/0 | 1014/4 | 1099/0 | 1179/0 | 1270/01 | 1338/3 | 1425/0 | 1526/0 |
47/0 | 99/0 | 184/15 | 219/01 | 297/1 | 1014/5 | 1100/0 | 1180/0 | 1270/02 | 1338/4 | 1426/0 | 1527/0 |
47/1 | 103/0 | 184/16 | 219/1 | 297/2 | 1014/6 | 1100/1 | 1181/0 | 1270/03 | 1339/0 | 1427/0 | 1528/0 |
48/1 | 104/0 | 184/2 | 219/2 | 297/3 | 1014/7 | 1102/0 | 1182/0 | 1270/04 | 1340/0 | 1428/0 | 1528/01 |
48/3 | 106/0 | 184/5 | 219/4 | 297/4 | 1014/8 | 1102/2 | 1182/1 | 1270/05 | 1341/0 | 1429/0 | 1529/0 |
49/0 | 108/0 | 184/6 | 220/0 | 297/5 | 1015/0 | 1103/0 | 1182/11 | 1270/06 | 1342/0 | 1430/0 | 1530/0 |
51/0 | 109/0 | 184/7 | 221/0 | 298/0 | 1016/0 | 1103/02 | 1182/2 | 1270/07 | 1343/0 | 1431/0 | 1531/0 |
52/0 | 110/0 | 184/8 | 221/1 | 299/0 | 1017/0 | 1103/2 | 1182/3 | 1270/08 | 1344/0 | 1432/0 | 1532/0 |
55/1 | 113/0 | 184/9 | 222/0 | 300/0 | 1017/1 | 1103/3 | 1183/0 | 1270/09 | 1345/0 | 1433/0 | 1533/0 |
55/2 | 116/0 | 184/91 | 223/0 | 301/0 | 1017/2 | 1104/0 | 1183/2 | 1270/1 | 1346/0 | 1434/0 | 1534/0 |
57/0 | 119/0 | 184/92 | 226/1 | 302/0 | 1019/0 | 1105/0 | 1184/0 | 1270/10 | 1347/0 | 1435/0 | 1535/0 |
57/1 | 121/2 | 185/1 | 226/2 | 302/1 | 1019/1 | 1105/1 | 1185/0 | 1271/0 | 1348/0 | 1436/0 | 1536/0 |
57/2 | 123/0 | 185/2 | 228/0 | 302/2 | 1019/2 | 1105/2 | 1186/0 | 1272/0 | 1348/1 | 1437/0 | 1537/0 |
58/0 | 130/0 | 185/21 | 228/1 | 302/3 | 1019/3 | 1106/0 | 1187/0 | 1273/0 | 1348/2 | 1438/0 | 1539/0 |
58/2 | 135/2 | 185/3 | 228/2 | 303/0 | 1019/4 | 1106/2 | 1187/1 | 1274/0 | 1348/3 | 1439/0 | 1540/0 |
58/3 | 138/0 | 185/31 | 229/1 | 303/2 | 1019/5 | 1106/3 | 1187/2 | 1275/0 | 1348/4 | 1440/0 | 1541/0 |
